ドラマを演出する極上の1台に巡り会える!
個性的なクラシックカーたちが一堂に
クルマ選びにこだわったクラシックガレージが選りすぐったクルマの数々は、日頃お目にかかれないような最高のコンディションをキープしたモノばかり。イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、アメリカ。各国から結集したクルマたちのステージは、熱い!

販売するクラシックカーの豊富な品揃えでは他の追随を許さないクラシック ガレージ。特にミニやジャガー、ロータス、トライアンフ、ロールスロイスなど英国車のラインナップは随一で、マニアならずともたまらない顔ぶればかりだ。他にもベンツ、ポルシェ、オペル、アルファロメオ、フィアットなど欧州車を中心に取りそろえ、ドラマチックなクルマを幅広く網羅している。愛好家たちの心をくすぐるクルマたちが、極上のコンディションで、自らの出番を待っているのだ。
もちろん、国産車も広く取り扱っているが、百聞は一見にしかず。クルマ好き垂涎のフィールドへ、いざ!
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG B | 1965 | 赤 | 1800cc | |
| 2 | MG A MK-II | 1962 | 赤 | 1600cc | |
| 3 | MG ミジェット | 1962 | 赤 | 950cc | |
| 4 | MG B-GT | 1968 | 白 | 1800cc | |
| 5 | ヒーレー スプライト | 1964 | 薄緑 | 1100cc | |
| 6 | マグネット ZB | 1958 | グレー | 1500cc | |
| 7 | スピットファイア | 1965 | 薄ブルー | 1150cc | |
| 8 | ヨーロッパ TC | 1973 | 赤 | 1600cc | |
| 9 | アルパイン | 1968 | ダークブルー | 1725cc | |
| 10 | モーガン | 1964 | 赤 | 2100cc | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 11 | ムスタング | 1966 | 茶メタリック | 4700cc | |
| 12 | モーガン(Sold out) | ||||
| 13 | ジープスター | 1949 | エンジ | 2430cc | |
| 14 | 544(Sold out) | 1963 | 薄ブルー | 1800cc | |
| 15 | GT 6 | 1972 | 白 | 2000cc | |
| 16 | アルピーヌA110(Sold out) | 1974 | ブルーメタリック | 1300cc | |
| 17 | ロータスヨーロッパSPL | 1973 | JPSカラー | 1600cc | |
| 18 | TR・4A | 1965 | 赤 | 2100cc | |
| 19 | エラン・S3(Sold out) | 1966 | イエロー | 1600cc | |
| 20 | タイガー・28P | 1968 | ダークブルー | 4730cc | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 21 | スティングレイ | 1963 | 白 | 5360cc | |
| 22 | サンダーバード | 1957 | ピンク | 5200cc | |
| 23 | コルベット | 1955 | 白 | 4350cc | |
| 24 | ドルフィン | 1960 | アイボリー | 800cc | |
| 25 | ワーゲンカブリオレ | 1976 | 白 | 1800cc | |
| 26 | エリート・SII(Sold out) | 1962 | 1220cc | ||
| 27 | セブン・SII(Sold out) | 1961 | 白 | 1000cc | |
| 28 | エラン(Sold out) | 1964 | 赤×白 | 1600cc | |
| 29 | スプリントスペチアーレ(Sold out) | 1965 | 赤 | 1600cc | |
| 30 | GTC | 1965 | 赤 | 1600cc | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 31 | 356C(SoldOut) | 1965 | 白 | 1600cc | |
| 32 | 911 | 1965 | 赤 | 2000cc | |
| 33 | ディーノ246GT(Sold out) | 1972 | 赤 | 2400cc | |
| 34 | フラミニア3C | 1965 | 赤 | 2800cc | |
| 35 | GT1300 | 1970 | 白 | 1300cc | |
| 36 | FIATディーノ | 1969 | ブルー | 2000cc | |
| 37 | ジュリエッタ | 1961 | 白 | 1300cc | |
| 38 | 1600デュエット | 1967 | ライトグリーン | 1600cc | |
| 39 | ミニ・モーク | 1966 | グリーン | 850cc | |
| 40 | ムスタング | 1966 | 赤 | 4750cc | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 41 | 275GTB6C(Sold out) | 1966 | 赤 | 3286cc | |
| 42 | セブリング | 1966 | 赤 | 3500cc | |
| 43 | 812(SoldOut) | 1937 | ブルーメタリック | 4700cc | |
| 44 | キャディラック | 1959 | クリームイエロー | 7000cc | |
| 45 | ジャガーXKE-V12 | 1974 | クリームイエロー | 5300cc | |
| 46 | ジャガーMK-Ⅱ 3.8 | 1961 | イングリッシュ・ホワイト | 3800cc | |
| 47 | メルセデス・ベンツ(Sold out) | 190SL | 1962 | 赤 | 1900cc |
| 48 | モーガン(Sold out) | 4/4 | 1998 | グリーンメタ | 1800cc |
| 49 | ジャガーXK150-AT |
1961 | |||
| 50 | - | - | - | - | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 51 | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |
| NO. | 車種名 | model | 年式 | カラー | 排気量(cc) |
| 61 | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - |









